Publiskojamā informācija | Publiskošanas biežums |
Publicētā informācija |
SIA “Limbažu siltums” stratēģija 2021.-2024.gadam | Pastāvīgi | Stratēģija Pielikums |
Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti | Vienu reizi gadā | |
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā | Vienu reizi gadā | 2020.gads 2021.gads |
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu | Vienu reizi gadā | |
Atalgojuma politikas principi | Vienu reizi gadā | |
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība | Vienu reizi gadā | SIA “Limbažu siltums” neveic ziedošanu (dāvināšanu). |
Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem | Vienu reizi ceturksnī |
01.01.2021-31.03.2021 |
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats | Vienu reizi gadā |
|
Informācija par īpašuma struktūru | Pastāvīgi | SIA “Limbažu siltums” 100% apmērā ir Limbažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība un nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās. |
Informācija par organizatorisko struktūru | Pastāvīgi | Struktūras shēma |
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem | Pastāvīgi | Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi) |
Informācija par iepirkumiem | Pastāvīgi | Iepirkumi |